复旦大学2023年插班生招生选拔已结束,依据笔试成绩排序及招生计划数划定预录取分数线如下:
专业 | 预录取分数线 |
历史学 | 317 |
哲学 | 302 |
核工程与核技术 | 270 |
理论与应用力学 | 265 |
环境科学 | 220 |
生物医学工程 | 297 |
相关考生可登录查询成绩。
按简章规定,将获得预录取资格的考生名单公示如下(公示一周,6月26日截止):
姓名 | 笔试成绩 | 预录取专业 | 原就读高校 | 原就读专业 | 报名时绩点/满绩 |
翁景岩 | 340 | 历史学 | 上海外国语大学 | 日语 | 3.42 / 4 |
杨范 | 333 | 历史学 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 3.67 / 4 |
龚冰冰 | 321 | 历史学 | 上海大学 | 社区学院人文社科类 | 3.77 / 4 |
王云起 | 317 | 历史学 | 同济大学 | 人文科学试验班 | 4.91 / 5 |
陈璋睿 | 371 | 哲学 | 华东师范大学 | 汉语国际教育 | 3.65 / 4 |
方雨轩 | 327 | 哲学 | 上海师范大学 | 经济学(中美合作) | 3.82 / 4 |
丁宣予 | 325 | 哲学 | 上海师范大学 | 艺术管理专业 | 3.45 / 4 |
莫凡 | 314 | 哲学 | 上海大学 | 法语 | 3.42 / 4 |
雷雨珊 | 310 | 哲学 | 上海外国语大学 | 日语 | 3.73 / 4 |
张琢 | 302 | 哲学 | 上海外国语大学 | 英语 | 3.81 / 4 |
吴佳昊 | 323 | 核工程与核技术 | 上海大学 | 理学工学一类 | 3.43 / 4 |
黎靖 | 304 | 核工程与核技术 | 东华大学 | 信息安全 | 4.2373 / 5 |
杨子易 | 291 | 核工程与核技术 | 同济大学 | 工科试验班(土木与环境类) | 4.55 / 5 |
赵钰泽 | 289 | 核工程与核技术 | 华东理工大学 | 生物工程 | 3.7125 / 4 |
阚润辉 | 282 | 核工程与核技术 | 上海师范大学 | 数学类(数学金融人工智能实验班) | 3.55 / 4 |
蒋林静 | 270 | 核工程与核技术 | 华东师范大学 | 电子信息科学与技术 | 3.52 / 4 |
李宜润 | 352 | 理论与应用力学 | 同济大学 | 理科试验班(基础学科拔尖基地) | 4.9 / 5 |
张毅 | 311 | 理论与应用力学 | 上海大学 | 社区学院 | 3.42 / 4 |
曾子行 | 301 | 理论与应用力学 | 上海大学 | 理学工学1类 | 3.41 / 4 |
汪天尧 | 265 | 理论与应用力学 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 3.76 / 4 |
李奕呈 | 302 | 环境科学 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能化制造类) | 3.91 / 4.5 |
顾是 | 284 | 环境科学 | 东华大学 | 卓越电信 | 4.31 / 5 |
徐傲然 | 242 | 环境科学 | 上海立信会计金融学院 | 金融工程 | 3.92 / 4 |
雷霁茜 | 220 | 环境科学 | 上海大学 | 经管大类 | 3.71 / 4 |
王玥 | 418 | 生物医学工程 | 上海大学 | 信息工程 | 3.74 / 4 |
王尔思 | 331 | 生物医学工程 | 上海财经大学 | 数学 | 3.44 / 4 |
赵浩喆 | 322 | 生物医学工程 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 3.5453 / 4 |
何欣怡 | 297 | 生物医学工程 | 华东师范大学 | 软件工程 | 3.46 / 4 |
预录取通知书将在公示结束无异议后发布并通知考生。
预录取考生须在通知书规定时间内按照要求提交预录取通知回执、《2022年普通高等学校录取新生名册》(即考生录检表)、所在高校开具的第一学年正式成绩单等材料,不符合简章规定者取消预录取资格。空缺名额不递补。