普通批(本一批):
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 (医学院) |
北京 | 670 | 677 | 673 |
天津 | 687 | 693 | 693 |
河北 | 656 | 675 | 660 |
山西 | 616 | 659 | 666 |
内蒙古 | 621 | 639 | 665 |
辽宁 | 651 | 688 | 667 |
吉林 | 600 | 661 | 665 |
黑龙江 | 583 | 667 | 661 |
上海 | 580 | 580 | 580 |
江苏 | 653 | 676 | 672 |
浙江 | 697 | 698 | 696 |
安徽 | 628 | 669 | 655 |
福建 | 658 | 676 | 656 |
江西 | 647 | 672 | 681 |
山东 | 674 | 679 | 671 |
河南 | 665 | 681 | 654 |
湖北 | 652 | 682 | 674 |
湖南 | 648 | 670 | 677 |
广东 | 659 | 680 | 664 |
广西 | 658 | 675 | 679 |
海南 | / | 795 | 816 |
重庆 | 650 | 668 | 678 |
四川 | 629 | 684 | 693 |
贵州 | 663 | 662 | 676 |
云南 | 648 | 668 | 654 |
西藏 | 622 | / | 675 |
西藏(民) | 444 | / | 474 |
陕西 | 658 | 689 | 685 |
甘肃 | 626 | 643 | 613 |
青海 | 592 | 615 | 610 |
宁夏 | 626 | 524 | 624 |
新疆 | 610 | 649 | 650 |
港澳台联招 | 665 | 673 |
高校专项:
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 |
河北 | 612 | / | / |
内蒙古 | 601 | 634 | / |
辽宁 | / | 660 | / |
吉林 | 576 | 646 | / |
黑龙江 | 562 | / | 564 |
江苏 | 631 | 662 | 653 |
浙江 | 665 | 665 | 668 |
安徽 | 624 | 650 | 611 |
福建 | 651 | 666 | 651 |
江西 | 641 | 655 | 653 |
山东 | 658 | 663 | 653 |
河南 | 633 | 647 | 623 |
湖北 | 633 | 646 | 641 |
湖南 | 628 | 654 | 641 |
广东 | / | 641 | / |
重庆 | 625 | 633 | 636 |
四川 | 613 | 658 | 651 |
贵州 | 650 | 639 | 587 |
云南 | 638 | 643 | / |
陕西 | 623 | 628 | 643 |
甘肃 | 593 | 553 | / |
青海 | 567 | 539 | / |
国家专项:
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
河北 | 640 | 655 | / | 642 |
山西 | 538 | 635 | / | 595 |
内蒙古 | 575 | 639 | / | 643 |
黑龙江 | 576 | 647 | / | / |
安徽 | 633 | 675 | 576 | 624 |
江西 | 632 | 667 | / | 612 |
河南 | 663 | 672 | / | 660 |
湖北 | 646 | 670 | / | 658 |
湖南 | 642 | 662 | / | 637 |
广西 | 629 | 631 | 600 | 498 |
海南 | 736 | 745 | / | 644 |
重庆 | 645 | 666 | / | 661 |
四川 | 613 | 639 | 590 | 638 |
贵州 | 655 | 660 | / | 588 |
云南 | 644 | 603 | / | 624 |
西藏 | 460 | / | / | 658 |
陕西 | 634 | 651 | / | 626 |
甘肃 | 609 | 630 | 551 | 563 |
青海 | 556 | 525 | / | 443 |
宁夏 | 613 | 592 | / | 566 |
新疆 | 602 | 620 | / | 553 |
注:
1.对于对于“3 3”模式新高考改革省份,按照选考科目要求简化归并为文史或理工进行统计。
2.以上数据仅供参考,以各省招办公布为准。