复旦大学2017年插班生招生经笔试、面试,并按简章规定合计总分,依据总分排序及招生计划数划定分数线入下:
专业 | 录取分数线 |
汉语言 | 681 |
历史学 | 682 |
哲 学 | 694.6 |
理论与应用力学 | 720.2 |
核工程与核技术 | 696 |
注:最终总分=笔试成绩(满分600分)面试成绩(满分400分)
按《复旦大学2017年插班生招生简章》,获得预录取资格的考生名单与分数等公示如下:
姓名 | 性别 | 所在高校名称 | 报考专业 | 最终总分 | 总分排名 |
唐乙寒 | 女 | 上海海事大学 | 汉语言 | 781 | 1 |
徐驰 | 男 | 上海外国语大学 | 汉语言 | 723.4 | 2 |
张毓书 | 女 | 华东师范大学 | 汉语言 | 701 | 3 |
徐语欣 | 女 | 东华大学 | 汉语言 | 681 | 4 |
曾磊 | 女 | 上海政法学院 | 历史学 | 799 | 1 |
孙咪娜 | 女 | 华东师范大学 | 历史学 | 732 | 2 |
陆祯严 | 男 | 华东师范大学 | 历史学 | 720.4 | 3 |
蔡育辰 | 男 | 华东师范大学 | 历史学 | 682 | 4 |
朱安迪 | 女 | 华东政法大学 | 哲学 | 769 | 1 |
牛晨爽 | 女 | 上海对外贸易学院 | 哲学 | 735.2 | 2 |
罗立玲 | 女 | 上海师范大学 | 哲学 | 719.6 | 3 |
王雨田 | 女 | 上海对外贸易学院 | 哲学 | 694.6 | 4 |
刘琮寅 | 男 | 华东理工大学 | 理论与应用力学 | 772.2 | 1 |
张无垠 | 男 | 上海财经大学 | 理论与应用力学 | 761.4 | 2 |
王皓冉 | 女 | 华东师范大学 | 理论与应用力学 | 750.2 | 3 |
林昕琦 | 女 | 华东理工大学 | 理论与应用力学 | 720.2 | 4 |
魏秦汉 | 男 | 华东师范大学 | 核工程与核技术 | 742 | 1 |
陈峰 | 男 | 上海大学 | 核工程与核技术 | 725.4 | 2 |
倪平 | 男 | 上海大学 | 核工程与核技术 | 697 | 3 |
沈姝婕 | 女 | 华东理工大学 | 核工程与核技术 | 696 | 4 |
预录取考生还需按章程规定提供完整的大学一年级成绩单、新生录取名册等材料,不符合章程规定者取消预录取资格。预录取通知书将在公示结束无疑议后发布并通知考生。
其他考生也可登录招生网网上报名系统查询成绩。