复旦大学2020年插班生招生选拔已结束,依据笔试成绩排序及招生计划数划定预录取分数线入下:
专业 | 预录取分数线 |
汉语言 | 372 |
历史学 | 364 |
哲学 | 371 |
核工程与核技术 | 260 |
理论与应用力学 | 332 |
环境科学 | 275 |
生物医学工程 | 317 |
相关考生可登录查询成绩。
按简章规定,将获得预录取资格的考生名单与笔试成绩等公示如下:
姓名 | 性别 | 现就读高校 | 报考专业 | 笔试成绩 |
陆嘉怡 | 女 | 上海外国语大学 | 汉语言 | 391 |
鲍淳 | 女 | 上海对外经贸大学 | 汉语言 | 379 |
黄辰暄 | 女 | 上海师范大学 | 汉语言 | 374 |
朱怡辰 | 女 | 华东师范大学 | 汉语言 | 372 |
唐寅 | 男 | 东华大学 | 历史学 | 440 |
胡怡波 | 女 | 华东理工大学 | 历史学 | 409 |
罗文沛 | 男 | 上海体育学院 | 历史学 | 401 |
侯俞一 | 女 | 上海外国语大学 | 历史学 | 364 |
肖景嘉 | 男 | 华东政法大学 | 哲学 | 409 |
贺泽政 | 男 | 上海政法学院 | 哲学 | 392 |
陈诗逸 | 女 | 华东师范大学 | 哲学 | 379 |
孙牧晨 | 女 | 上海师范大学 | 哲学 | 371 |
罗旭涵 | 男 | 上海大学 | 核工程与核技术 | 339 |
殷绵中 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 核工程与核技术 | 335 |
王子信 | 男 | 上海财经大学 | 核工程与核技术 | 305 |
刘子豪 | 男 | 上海师范大学 | 核工程与核技术 | 260 |
曹城 | 男 | 上海大学 | 理论与应用力学 | 343 |
吕梓城 | 男 | 上海大学 | 理论与应用力学 | 336 |
章骏一 | 男 | 上海大学 | 理论与应用力学 | 335 |
杜松林 | 男 | 东华大学 | 理论与应用力学 | 332 |
程礼彬 | 男 | 上海大学 | 环境科学 | 440 |
凌越 | 男 | 上海外国语大学 | 环境科学 | 388 |
郑秀秀 | 女 | 华东理工大学 | 环境科学 | 330 |
相舒瑶 | 女 | 上海大学 | 环境科学 | 275 |
王启元 | 男 | 上海大学 | 生物医学工程 | 350 |
聂雨辰 | 女 | 华东理工大学 | 生物医学工程 | 346 |
苏浩阳 | 男 | 华东理工大学 | 生物医学工程 | 320 |
高睿 | 男 | 华东理工大学 | 生物医学工程 | 317 |
预录取考生还需按简章规定提供完整的大学一年级成绩单、新生录取名册等材料,不符合简章规定者取消预录取资格。预录取通知书将在公示结束无疑议后发布并通知考生。