香港,澳门及台湾省往年录取分数统计-凯发k8官方网娱乐官方
发布时间:2010-06-01浏览次数:8357
省份 | 年份 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2011 | 文科 | 571 | 568 | 565 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2011 | 理科 | 652 | 599 | 573 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2010 | 文科 | 592 | 567 | 551 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2010 | 理科 | 587 | 563 | 545 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2009 | 文科 | 568 | 561 | 547 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2009 | 理科 | 634 | 607 | 579 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2008 | 文科 | 600 | 552 | 530 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2008 | 理科 | 606 | 572 | 547 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2007 | 文科 | 640 | 636 | 632 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2007 | 理科 | 660 | 623 | 606 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2006 | 文科 | 568 | 543 | 520 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2006 | 理科 | 633 | 581 | 554 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2005 | 文科 | 634 | 618 | 600 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2005 | 理科 | 693 | 640 | 621 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2004 | 文科 | 419 | 401 | 392 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2004 | 理科 | 404 | 391 | 375 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2004 | 醫科 | 464 | 464 | 464 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2003 | 文科 | 390 | 387 | 384 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2003 | 理科 | 436 | 410 | 384 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2002 | 文科 | 376 | 350 | 350 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2002 | 理科 | 410 | 392 | 367 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2001 | 文科 | 350 | 361 | 361 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2001 | 理科 | 374 | 374 | 374 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2000 | 文科 | 361 | - | - |
香港,澳門sar及臺灣省 | 2000 | 理科 | 399 | 384 | 377 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 1999 | 理科 | - | 354 | - |
香港,澳門sar及臺灣省 | 1998 | 理科 | 352 | 387 | 353 |
香港,澳門sar及臺灣省 | 1997 | 文科 | - | 353 | 444 |
注: 2005年起港澳臺聯考滿分改為750分。 |