序号 | 院校代码 | 招生专业(类)名称 | 招生专业(类)备注 |
1 | 10246 | 中国语言文学类 | 含汉语言文学、汉语言2个专业 |
2 | 10246 | 英语(含复旦-英国曼彻斯特大学“2 2”双学位项目) | 含英语、翻译2个专业;含赴英国华威大学、美国贝洛伊特学院、新加坡国立大学等校免学费交流项目 |
3 | 10246 | 俄语 | 含赴莫斯科市立师范大学等校免学费交流项目 |
4 | 10246 | 德语 | 含赴德国科隆大学、法兰克福大学等校免学费交流项目 |
5 | 10246 | 法语 | 含赴法国里昂第二大学、比利时布鲁塞尔自由大学等校免学费交流项目 |
6 | 10246 | 西班牙语 | |
7 | 10246 | 日语 | |
8 | 10246 | 朝鲜语 | |
9 | 10246 | 历史学类 | 含历史学、旅游管理、文物与博物馆学3个专业;含赴加拿大女王大学、丹麦哥本哈根大学、日本新泻大学等校免学费交流项目 |
10 | 10246 | 哲学类(含复旦-英国伯明翰大学“2 2”双学位项目) | 含哲学、宗教学2个专业 |
11 | 10246 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划,含复旦-日本早稻田大学“3 1”、复旦-美国密苏里大学“3 2”双学位项目) | 含新闻学、广播电视学、传播学、广告学4个专业;含赴美国北卡莱罗纳大学、德国慕尼黑大学、俄罗斯莫斯科国立大学等校免学费交流项目 |
12 | 10246 | 社会科学试验班 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作5个专业;含赴美国加州大学伯克利分校、华盛顿大学、英国三一学院等校免学费交流项目 |
13 | 10246 | 法学(卓越法律人才基地,含复旦-美国亚利桑那州立大学“3 2”、复旦-美国杜兰大学“3 1”双学位项目) | 含国家公派留学计划及赴美国威廉玛丽学院、加拿大皇后大学、德国汉堡大学等校免学费交流项目 |
14 | 10246 | 经济学类(含数理经济拔尖项目、经济学专业国际项目和复旦-荷兰格罗宁根大学“2 2”双学位项目) | 含经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学专业国际项目(uipe)、国际经济与贸易(国际经济学)、金融学、财政学、保险学等专业;含国家公派留学计划及德国哥廷根大学、慕尼黑大学、法国巴黎政治大学等校免学费交流项目 |
15 | 10246 | 经济管理试验班 | 含工商管理(战略、国际商务、人力资源方向)、财务管理(金融工程方向)、管理科学(供应链方向)、信息管理与信息系统(电子商务方向)、会计学、市场营销、统计学、数据科学与大数据技术、旅游管理等专业;含国家公派留学计划及赴美国南加州大学、英国华威大学、法国巴黎高等商学院等校免学费交流项目 |
16 | 10246 | 数学类(拔尖人才培养计划) | 含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术3个专业 |
17 | 10246 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划,含复旦-英国伯明翰大学、复旦-美国亚利桑那大学等“2 2”双学位项目) | 含物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程等专业;含赴美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目 |
18 | 10246 | 技术科学试验班(卓越班,含复旦-澳大利亚国立大学“2 2”双学位项目和复旦-加拿大多伦多大学、复旦-比利时鲁汶大学等“3 1 1”本硕连读项目) | 含智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、光电信息类(卓越班)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术等专业;含与澳大利亚莫纳什大学等“2 2”双学位项目,与美国佛罗里达大学、瑞典皇家理工学院等“3 1 1”本硕连读项目 |
19 | 10246 | 工科试验班(新工科本研贯通) | 含智能科学与技术专业(卓越班)、微电子科学与工程(卓越班)2个专业;含与澳大利亚莫纳什大学等“2 2”双学位项目,与加拿大多伦多大学、美国佛罗里达大学等“3 1 1”本硕连读项目 |
20 | 10246 | 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) | |
21 | 10246 | 核工程与核技术 | 含赴瑞典隆德大学、日本群马大学等校免学费交流项目 |
22 | 10246 | 航空航天类 | 含飞行器设计与工程、理论与应用力学2个专业;含赴美国加州大学伯克利分校、加拿大阿尔伯特大学等校免学费交流项目 |
23 | 10246 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 含软件工程(卓越班)、软件工程等专业;含赴美国斯蒂文斯理工学院、新加坡管理大学等校免学费交流项目 |
24 | 10246 | 保密管理(国家保密学院) | 含保密管理、保密技术2个专业 |
25 | 19246 | 临床医学(8年制本博连读)(卓越医生计划) | 含赴美国哥伦比亚大学、加州大学戴维斯分校、德国杜伊斯堡-埃森大学等校免学费交流项目 |
26 | 19246 | 临床医学(5年制)(卓越医生计划) | 含赴美国哥伦比亚大学、加州大学戴维斯分校、德国杜伊斯堡-埃森大学等校免学费交流项目 |
27 | 19246 | 基础医学(拔尖人才培养计划) | |
28 | 19246 | 法医学 | |
29 | 19246 | 预防医学(含复旦-美国夏威夷大学“4 1 1”本硕连读项目) | 含赴美国哈佛大学、杜兰大学、加拿大阿尔伯塔大学等校免学费交流项目 |
30 | 19246 | 公共事业管理 | |
31 | 19246 | 药学 | 含赴美国加州大学圣迭亚哥分校、瑞典哥德堡大学、丹麦哥本哈根大学等校免学费交流项目 |
32 | 19246 | 护理学 | 含赴香港中文大学等校免学费交流项目 |
33 | 19246 | 护理学(助产士方向) | 含赴香港中文大学等校免学费交流项目 |
注:
1.复旦大学(国标代码10246)录取的新生(除特别说明限制转专业外),可在进校后第一年或者第二年根据相关规定申请转专业;复旦大学上海医学院(国标代码19246)录取的新生(除特别说明限制转专业外),进校后申请转专业的范围限于医学类专业;
2.鉴于专业培养的特殊性,提前批次(含国家专项和高校专项批次)保密管理、俄语、朝鲜语、法医学、护理学(含助产士方向)专业只录取有专业志愿的考生,且入学后不实行校内转专业政策。