复旦大学2022年分省录取分数
我校2022年招生录取工作正在进行中,根据工作进度,复旦大学(10246)及复旦大学上海医学院(19246)在各省市各批次的录取分数线将陆续公布。最终以各省级考试院或招办公布数据为准。
【更新日期】0722
复旦大学(10246)
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 中位分 | 最低分 | 专业组 |
安徽 | 高校专项 | 文史/历史类 | 627 | 625 | 621 |
|
安徽 | 高校专项 | 理工/物理类 | 675 | 656 | 569 |
|
安徽 | 国家专项 | 文史/历史类 | 620 | 618.5 | 617 |
|
安徽 | 国家专项 | 理工/物理类 | 668 | 665 | 660 |
|
安徽 | 普通批 | 文史/历史类 | 636 | 634 | 630 |
|
安徽 | 普通批 | 文史/历史类 | 632 | 627 | 626 | 单列组 |
安徽 | 普通批 | 理工/物理类 | 686 | 681 | 677 |
|
安徽 | 普通批 | 理工/物理类 | 674 | 670 | 667 | 单列组 |
北京 | 提前批 | 综合改革 | 673 | 670 | 670 | 小语种 |
北京 | 提前批 | 综合改革 | 653 | 644 | 635 | 小语种2 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 686 | 682 | 677 | 专业组1 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 686 | 685 | 684 | 专业组2 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 686 | 683 | 681 | 专业组3 |
福建 | 高校专项 | 文史/历史类 | 635 | 634.5 | 634 |
|
福建 | 高校专项 | 理工/物理类 | 664 | 651 | 639 |
|
福建 | 普通批 | 文史/历史类 | 652 | 645 | 641 | 历史类 |
福建 | 普通批 | 理工/物理类 | 679 | 671 | 666 | 物理类1 |
福建 | 普通批 | 理工/物理类 | 668 | 664.5 | 663 | 物理类2 |
甘肃 | 高校专项 | 文史/历史类 | 577 | 573.5 | 570 |
|
甘肃 | 高校专项 | 理工/物理类 | 536 | 536 | 536 |
|
甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 604 | 600 | 596 |
|
甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 628 | 622.5 | 569 |
|
甘肃 | 普通批 | 文史/历史类 | 613 | 610 | 604 |
|
甘肃 | 普通批 | 理工/物理类 | 647 | 643 | 641 |
|
广东 | 高校专项 | 文史/历史类 | 624 | 624 | 624 |
|
广东 | 高校专项 | 理工/物理类 | 659 | 643.5 | 628 |
|
广东 | 提前批 | 文史/历史类 | 633 | 631 | 630 | 马克思 |
广东 | 提前批 | 文史/历史类 | 632 | 630.5 | 628 | 小语种 |
广东 | 普通批 | 文史/历史类 | 649 | 644.5 | 644 | 历史类1 |
广东 | 普通批 | 文史/历史类 | 646 | 641.5 | 639 | 历史类2 |
广东 | 普通批 | 理工/物理类 | 683 | 683 | 681 | 物理类1 |
广东 | 普通批 | 理工/物理类 | 681 | 673 | 671 | 物理类2 |
广东 | 普通批 | 理工/物理类 | 679 | 670 | 669 | 物理类3 |
广西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 618 | 618 | 618 |
|
广西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 636 | 634 | 632 |
|
广西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 632 | 627 | 625 |
|
广西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 632 | 624.5 | 613 |
|
广西 | 提前批 | 文史/历史类 | 650 | 646 | 640 |
|
广西 | 普通批 | 文史/历史类 | 664 | 663 | 660 |
|
广西 | 普通批 | 文史/历史类 | 662 | 659 | 658 | 单列组 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类 | 681 | 675 | 668 |
|
广西 | 普通批 | 理工/物理类 | 675 | 666.5 | 664 | 单列组 |
贵州 | 高校专项 | 文史/历史类 | 647 | 644.5 | 642 |
|
贵州 | 高校专项 | 理工/物理类 | 620 | 608.5 | 605 |
|
贵州 | 国家专项 | 文史/历史类 | 664 | 660 | 658 |
|
贵州 | 国家专项 | 理工/物理类 | 652 | 640 | 632 |
|
贵州 | 普通批 | 文史/历史类 | 668 | 664.5 | 662 |
|
贵州 | 普通批 | 理工/物理类 | 662 | 645 | 641 |
|
海南 | 高校专项 | 综合改革 | 764 | 762.5 | 761 |
|
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 732 | 732 | 732 |
|
海南 | 提前批 | 综合改革 | 783 | 762 | 738 | 小语种 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 833 | 823.5 | 814 | 专业组1 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 831 | 819 | 817 | 专业组2 |
河北 | 高校专项 | 文史/历史类 | 594 | 594 | 594 |
|
河北 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 626.5 | 624 |
|
河北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 646 | 642 | 638 |
|
河北 | 普通批 | 文史/历史类 | 655 | 646.5 | 645 | 不限 |
河北 | 普通批 | 理工/物理类 | 671 | 667 | 665 | 不限 |
河北 | 普通批 | 理工/物理类 | 671 | 662 | 661 | 化学 |
河南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 630 | 625 | 623 |
|
河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 672 | 661 | 654 |
|
河南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 635 | 634 | 634 |
|
河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 673 | 669.5 | 665 |
|
河南 | 提前批 | 文史/历史类 | 632 | 631.5 | 631 |
|
河南 | 普通批 | 文史/历史类 | 638 | 635.5 | 633 |
|
河南 | 普通批 | 理工/物理类 | 682 | 672 | 668 |
|
黑龙江 | 高校专项 | 文史/历史类 | 570 | 570 | 570 |
|
黑龙江 | 高校专项 | 理工/物理类 | 617 | 604 | 599 |
|
黑龙江 | 国家专项 | 文史/历史类 | 580 | 579 | 579 |
|
黑龙江 | 普通批 | 文史/历史类 | 622 | 619.5 | 615 |
|
黑龙江 | 普通批 | 理工/物理类 | 662 | 656 | 654 |
|
湖北 | 高校专项 | 文史/历史类 | 637 | 634.5 | 632 |
|
湖北 | 高校专项 | 理工/物理类 | 632 | 630.5 | 629 |
|
湖北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 655 | 648 | 641 |
|
湖北 | 普通批 | 文史/历史类 | 644 | 644 | 643 | 历史类1 |
湖北 | 普通批 | 文史/历史类 | 643 | 638.5 | 637 | 历史类2 |
湖北 | 普通批 | 理工/物理类 | 674 | 671 | 669 | 物理类1 |
湖北 | 普通批 | 理工/物理类 | 675 | 674 | 673 | 物理类2 |
湖北 | 普通批 | 理工/物理类 | 675 | 673 | 672 | 物理类3 |
湖北 | 普通批 | 理工/物理类 | 671 | 667 | 664 | 物理类4 |
湖北 | 普通批 | 理工/物理类 | 673 | 668 | 667 | 物理类5 |
湖南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 623 | 619.5 | 616 |
|
湖南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 645 | 633 | 633 |
|
湖南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 627 | 626 |
|
湖南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 652 | 645 | 642 |
|
湖南 | 普通批 | 文史/历史类 | 639 | 639 | 638 | 历史类1 |
湖南 | 普通批 | 文史/历史类 | 638 | 634.5 | 632 | 历史类2 |
湖南 | 普通批 | 理工/物理类 | 664 | 661.5 | 659 | 物理类1 |
湖南 | 普通批 | 理工/物理类 | 666 | 655 | 652 | 物理类2 |
湖南 | 普通批 | 理工/物理类 | 657 | 652 | 650 | 物理类3 |
吉林 | 高校专项 | 文史/历史类 | 595 | 595 | 595 |
|
吉林 | 高校专项 | 理工/物理类 | 607 | 607 | 607 |
|
吉林 | 普通批 | 文史/历史类 | 610 | 607 | 605 |
|
吉林 | 普通批 | 文史/历史类 | 606 | 602 | 597 | 单列组 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 672 | 669 | 666 |
|
吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 666 | 656.5 | 654 | 单列组 |
江苏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 625 | 609.5 | 606 |
|
江苏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 662 | 643.5 | 630 |
|
江苏 | 提前批 | 文史/历史类 | 617 | 616.5 | 616 | 马克思 |
江苏 | 提前批 | 文史/历史类 | 623 | 621 | 620 | 小语种 |
江苏 | 普通批 | 文史/历史类 | 634 | 634 | 634 | 历史类1 |
江苏 | 普通批 | 文史/历史类 | 632 | 626 | 623 | 历史类2 |
江苏 | 普通批 | 理工/物理类 | 673 | 670 | 669 | 物理类1 |
江苏 | 普通批 | 理工/物理类 | 672 | 659 | 653 | 物理类2 |
江苏 | 普通批 | 理工/物理类 | 663 | 653 | 651 | 物理类3 |
江西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 614 | 610 | 609 |
|
江西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 652 | 628 | 620 |
|
江西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 624 | 623 |
|
江西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 653 | 652 | 650 |
|
江西 | 普通批 | 文史/历史类 | 634 | 630 | 628 |
|
江西 | 普通批 | 文史/历史类 | 636 | 627.5 | 625 | 单列组 |
江西 | 普通批 | 理工/物理类 | 668 | 665 | 662 |
|
江西 | 普通批 | 理工/物理类 | 661 | 655 | 650 | 单列组 |
辽宁 | 高校专项 | 理工/物理类 | 644 | 639 | 634 |
|
辽宁 | 提前批 | 文史/历史类 | 644 | 643 | 642 | 马克思 |
辽宁 | 普通批 | 文史/历史类 | 660 | 650 | 646 | 不限 |
辽宁 | 普通批 | 理工/物理类 | 681 | 677 | 672 | 不限 |
辽宁 | 普通批 | 理工/物理类 | 675 | 673 | 669 | 化学 |
内蒙古 | 高校专项 | 文史/历史类 | 560 | 560 | 560 |
|
内蒙古 | 高校专项 | 理工/物理类 | 647 | 647 | 647 |
|
内蒙古 | 国家专项 | 文史/历史类 | 582 | 580 | 578 |
|
内蒙古 | 国家专项 | 理工/物理类 | 636 | 628.5 | 626 |
|
内蒙古 | 普通批 | 文史/历史类 | 618 | 614 | 612 |
|
内蒙古 | 普通批 | 理工/物理类 | 663 | 661 | 659 |
|
宁夏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 565 | 565 | 565 |
|
宁夏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 605 | 605 | 605 |
|
宁夏 | 国家专项 | 文史/历史类 | 582 | 582 | 581 |
|
宁夏 | 普通批 | 文史/历史类 | 618 | 613 | 610 |
|
宁夏 | 普通批 | 理工/物理类 | 624 | 620 | 617 |
|
宁夏 | 普通批 | 理工/物理类 | 609 | 606 | 605 | 单列组 |
青海 | 高校专项 | 文史/历史类 | 567 | 567 | 567 |
|
青海 | 高校专项 | 理工/物理类 | 564 | 564 | 564 |
|
青海 | 国家专项 | 文史/历史类 | 568 | 550 | 546 |
|
青海 | 普通批 | 文史/历史类 | 596 | 593 | 592 |
|
青海 | 普通批 | 理工/物理类 | 617 | 617 | 615 |
|
山东 | 高校专项 | 综合改革 | 659 | 647 | 642 |
|
山东 | 提前批 | 综合改革 | 644 | 643.5 | 643 | 马克思 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 668 | 660 | 655 | 不限 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 669 | 666 | 664 | 物或化 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 670 | 662 | 659 | 物理 |
山西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 593 | 593 | 593 |
|
山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 618 | 613 | 609 |
|
山西 | 普通批 | 理工/物理类 | 665 | 648 | 643 |
|
陕西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 603 | 602 | 601 |
|
陕西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 643 | 639 | 635 |
|
陕西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 621 | 618.5 | 618 |
|
陕西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 662 | 655 | 653 |
|
陕西 | 普通批 | 文史/历史类 | 637 | 636 | 634 |
|
陕西 | 普通批 | 理工/物理类 | 681 | 676 | 668 |
|
陕西 | 普通批 | 理工/物理类 | 676 | 673 | 671 | 单列组 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 580 | 580 | 580 | 马克思 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 580 | 580 | 580 | 小语种 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 580 | 580 | 580 | 小语种2 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 580 | 580 | 580 | 专业组1 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 580 | 580 | 580 | 专业组2 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 580 | 580 | 580 | 专业组3 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 580 | 580 | 580 | 专业组q4 |
四川 | 高校专项 | 文史/历史类 | 627 | 620 | 616 |
|
四川 | 高校专项 | 理工/物理类 | 683 | 664 | 648 |
|
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 625 | 622.5 | 620 |
|
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 667 | 664 | 661 |
|
四川 | 提前批 | 文史/历史类 | 639 | 638 | 637 |
|
四川 | 普通批 | 文史/历史类 | 647 | 643 | 640 |
|
四川 | 普通批 | 理工/物理类 | 692 | 683.5 | 679 |
|
天津 | 提前批 | 综合改革 | 690 | 690 | 690 | 小语种 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 690 | 690 | 690 |
|
西藏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 419 | 419 | 419 |
|
西藏 | 普通批 | 文史/历史类 | 632 | 624 | 494 |
|
新疆 | 高校专项 | 文史/历史类 | 564 | 564 | 564 |
|
新疆 | 高校专项 | 理工/物理类 | 598 | 598 | 598 |
|
新疆 | 国家专项 | 文史/历史类 | 572 | 571 | 571 |
|
新疆 | 提前批 | 文史/历史类 | 567 | 559.5 | 552 |
|
新疆 | 普通批 | 文史/历史类 | 594 | 586 | 578 |
|
新疆 | 普通批 | 理工/物理类 | 639 | 633 | 632 |
|
云南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 669 | 665 | 661 |
|
云南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 672 | 661 | 647 |
|
云南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 680 | 671 | 669 |
|
云南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 687 | 677.5 | 674 |
|
云南 | 普通批 | 文史/历史类 | 692 | 676.5 | 672 |
|
云南 | 普通批 | 理工/物理类 | 705 | 683 | 678 |
|
浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 681 | 671 | 664 |
|
浙江 | 提前批 | 综合改革 | 682 | 675 | 668 | 马克思 |
浙江 | 提前批 | 综合改革 | 685 | 673 | 664 | 小语种 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 688 | 687 | 686 | 不限 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 692 | 690.5 | 690 | 物或化 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 691 | 690 | 688 | 物理 |
重庆 | 高校专项 | 文史/历史类 | 636 | 633.5 | 631 |
|
重庆 | 高校专项 | 理工/物理类 | 658 | 643 | 619 |
|
重庆 | 国家专项 | 文史/历史类 | 639 | 639 | 639 |
|
重庆 | 国家专项 | 理工/物理类 | 660 | 653 | 650 |
|
重庆 | 普通批 | 文史/历史类 | 654 | 650.5 | 646 | 不限 |
重庆 | 普通批 | 理工/物理类 | 677 | 663 | 658 | 不限 |
重庆 | 普通批 | 理工/物理类 | 665 | 660.5 | 657 | 化学 |
复旦大学上海医学院(19246)
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 中位分 | 最低分 | 专业组 |
安徽 | 高校专项 | 理工/物理类 | 624 | 623 | 622 |
|
安徽 | 国家专项 | 文史/历史类 | 587 | 579 | 573 |
|
安徽 | 国家专项 | 理工/物理类 | 623 | 606 | 595 |
|
安徽 | 普通批 | 理工/物理类 | 677 | 677 | 675 |
|
安徽 | 普通批 | 理工/物理类 | 671 | 642 | 636 | 单列组 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 681 | 676 | 675 | 专业组1 |
福建 | 高校专项 | 理工/物理类 | 656 | 644.5 | 622 |
|
福建 | 普通批 | 理工/物理类 | 671 | 657 | 651 | 物理类 |
甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 570 | 546 | 539 |
|
甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 613 | 599 | 572 |
|
甘肃 | 普通批 | 理工/物理类 | 633 | 622.5 | 615 |
|
广东 | 普通批 | 理工/物理类 | 679 | 676 | 676 | 物理类1 |
广东 | 普通批 | 理工/物理类 | 674 | 667 | 661 | 物理类2 |
广西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 601 | 601 | 601 |
|
广西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 602 | 601 | 600 |
|
广西 | 普通批 | 理工/物理类 | 674 | 673 | 671 |
|
贵州 | 高校专项 | 理工/物理类 | 617 | 600 | 583 |
|
贵州 | 国家专项 | 理工/物理类 | 589 | 579 | 577 |
|
贵州 | 普通批 | 文史/历史类 | 625 | 620 | 615 |
|
贵州 | 普通批 | 理工/物理类 | 651 | 650.5 | 650 |
|
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 728 | 719 | 710 |
|
海南 | 普通批 | 综合改革 | 817 | 816.5 | 816 | 专业组1 |
河北 | 高校专项 | 理工/物理类 | 610 | 610 | 610 |
|
河北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 648 | 642 | 636 |
|
河北 | 普通批 | 理工/物理类 | 669 | 657 | 651 | 化或生 |
河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 647 | 628 | 605 |
|
河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 652 | 643 | 635 |
|
河南 | 普通批 | 文史/历史类 | 586 | 583.5 | 581 |
|
河南 | 普通批 | 理工/物理类 | 675 | 675 | 673 |
|
河南 | 普通批 | 理工/物理类 | 667 | 644.5 | 637 | 单列组 |
黑龙江 | 普通批 | 文史/历史类 | 547 | 546 | 542 |
|
黑龙江 | 普通批 | 理工/物理类 | 650 | 650 | 649 |
|
湖北 | 高校专项 | 理工/物理类 | 627 | 605 | 604 |
|
湖北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 638 | 629 | 626 |
|
湖北 | 普通批 | 理工/物理类 | 665 | 664 | 663 | 物理类1 |
湖北 | 普通批 | 理工/物理类 | 662 | 658 | 649 | 物理类2 |
湖南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 648 | 648 | 648 |
|
湖南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 637 | 634 | 633 |
|
湖南 | 普通批 | 理工/物理类 | 665 | 662 | 661 | 物理类 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 663 | 661 | 657 |
|
江苏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 648 | 634.5 | 621 |
|
江苏 | 普通批 | 理工/物理类 | 666 | 665 | 665 | 物理类1 |
江苏 | 普通批 | 理工/物理类 | 665 | 655 | 651 | 物理类2 |
江西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 617 | 617 | 617 |
|
江西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 590 | 587 | 574 |
|
江西 | 普通批 | 文史/历史类 | 593 | 582.5 | 578 |
|
江西 | 普通批 | 理工/物理类 | 666 | 663 | 662 |
|
辽宁 | 高校专项 | 理工/物理类 | 657 | 657 | 657 |
|
辽宁 | 普通批 | 理工/物理类 | 677 | 664 | 654 | 化或生 |
内蒙古 | 高校专项 | 理工/物理类 | 637 | 637 | 637 |
|
内蒙古 | 国家专项 | 理工/物理类 | 624 | 624 | 624 |
|
内蒙古 | 普通批 | 理工/物理类 | 654 | 652.5 | 651 |
|
宁夏 | 普通批 | 理工/物理类 | 622 | 620 | 618 |
|
青海 | 国家专项 | 理工/物理类 | 542 | 541 | 513 |
|
青海 | 普通批 | 文史/历史类 | 543 | 522.5 | 502 |
|
青海 | 普通批 | 理工/物理类 | 611 | 611 | 611 |
|
山东 | 高校专项 | 综合改革 | 656 | 635 | 631 |
|
山东 | 普通批 | 综合改革 | 668 | 663 | 661 | 物和化 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 674 | 654 | 652 | 物或化或生 |
山西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 582 | 578.5 | 572 |
|
山西 | 普通批 | 理工/物理类 | 656 | 655 | 652 |
|
陕西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 642 | 642 | 642 |
|
陕西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 639 | 633 | 632 |
|
陕西 | 普通批 | 理工/物理类 | 681 | 674 | 672 |
|
上海 | 普通批 | 综合改革 | 580 | 580 | 580 | 专业组1 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 577 | 547 | 537 | 专业组q2 |
四川 | 高校专项 | 理工/物理类 | 671 | 651 | 630 |
|
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 603 | 587 | 581 |
|
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 667 | 644 | 630 |
|
四川 | 普通批 | 文史/历史类 | 632 | 606 | 605 |
|
四川 | 普通批 | 理工/物理类 | 689 | 688 | 687 |
|
西藏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 465 | 465 | 465 |
|
西藏 | 国家专项 | 理工/物理类 | 667 | 581.5 | 496 |
|
西藏 | 普通批 | 理工/物理类 | 679 | 679 | 679 |
|
新疆 | 高校专项 | 理工/物理类 | 597 | 597 | 597 |
|
新疆 | 国家专项 | 理工/物理类 | 629 | 553 | 469 |
|
新疆 | 普通批 | 理工/物理类 | 639 | 636.5 | 634 |
|
云南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 662 | 649 | 649 |
|
云南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 677 | 641.5 | 636 |
|
云南 | 普通批 | 文史/历史类 | 645 | 642.5 | 640 |
|
云南 | 普通批 | 理工/物理类 | 689 | 676 | 669 |
|
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 687 | 686 | 686 | 物和化 |
重庆 | 高校专项 | 理工/物理类 | 642 | 641 | 640 |
|
重庆 | 国家专项 | 理工/物理类 | 627 | 612 | 602 |
|
重庆 | 普通批 | 理工/物理类 | 671 | 669 | 668 | 化或生 |